
صمام بوابة من الصلب المصبوب
تحتوي صمامات البوابة المصنوعة من الصلب المصبوب على برغي ونير خارجي (OS & Y) ، بالإضافة إلى ساق صاعد. Relia هي شركة تصنيع صمام بوابة فولاذي مصبوب مع شهادة CE.
تقدم صمامات البوابة المصنوعة من الصلب المصبوب خدمة يمكن الاعتماد عليها لمصافي التكرير والمصانع الكيماوية ومصانع البتروكيماويات وعمليات صناعة النفط. وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من مواد الهيكل والزخرفة.
تم تصميم صمامات البوابة المصنوعة من الصلب المصبوب وفقًا لمعايير API 600 أو DIN ، مع قرص مرن أو قرص صلب عند الطلب.
قرص إسفين مرن ذو واجهات صلبة 13Cr أو Stlat أو SS 316 أو Monel أو CoCr مع تلامس إسفين ساق منخفض المركز. يتم تنعيم وتلميع الإسفين حتى يبدو وكأنه مرآة ، ويتم توجيهه بإحكام حتى لا يسحب المقعد ويتلفه.
- بحجم
- 2 "- 48"
- تصنيف الضغط
- فئة 150-2500
- اتصالات النهاية
- مشفه ، ملحومة
ميزات التصميم:
ساق مع برغي خارجي ونير (OS&Y)
غطاء محرك السيارة اندفع
ساق صاعد غير دوار
عجلة يدوية غير صاعدة
جميع حلقات المقعد ملحومة كمعيار.
قرص الوتد المرن مطحون وملفوف بطبقة نهائية مرآة وموجه بإحكام لمنع السحب وتلف المقعد.
خيارات:
غطاء محرك مانع تسرب الضغط
صمام بوابة ساق غير مرتفع
تمرير جانبي
جهاز القفل
مادة الجسم:
الكربون الصلب ، الكربون الصلب منخفض الحرارة ، سبائك الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، البرونز ،
مادة تقليم:
تقليم API 600 ، رقم القطع 1 ، 10 ، 5 ، 8 ، 12 ، إلخ.
عملية:
العجلة اليدوية أو الترس المخروطي أو صمامات بوابة المحرك
المواصفات القياسية
تصميم | API 600 / ASME B16.34 | وجها لوجه | ANSI B16.10.00 تحديث |
نهاية شفة | ASME B16.5 / 16.47.21 | BW ينتهي | ASME B16.25.0000 |
اختبار | API 598 | مواد | Nace Mr-0175 |
فئة 150 رسم صمام البوابة




مادة نموذجية
العنصر | جزء اسم | مواد | العنصر | جزء اسم | مواد |
1 | الجسم | A216 WCB | 14 | شفة الغدة | A216 WCB |
2 | حلقة مقعد | A105 + STL | 15 | بندق | A194 2H |
3 | قرص | A216 WCB + 13 كر | 16 | حلمة دهن | الكربون الصلب |
4 | إيقاف | A182 F6a | 17 | البندق الجذعية | A439 GR. مد -2 |
5 | طوقا | SS 304 + الجرافيت | 18 | الاحتفاظ الجوز | الكربون الصلب |
6 | غطاء محرك السيارة | A216 WCB | 19 | عقارب | الدكتايل الحديد |
7 | بندق | A194 2H | 20 | بندق | الكربون الصلب |
8 | بولت | A193 B7 | 21 | برغي | الكربون الصلب |
9 | جلبة | A276 410 | 22 | نير | A216 WCB |
10 | التعبئة | SS304 + الجرافيت | 23 | بندق | A194 2H |
11 | دبوس | الكربون الصلب | 24 | بولت | A193 B7 |
12 | بولت | A307 GR.B | 25 | تحمل | صلب |
13 | السدادة | A276 410 |
صنف 150 - أبعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة | 14 بوصة | 16 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة | 24 بوصة | 26 بوصة | 28 بوصة | 30 بوصة | 32 بوصة | 36 بوصة | 40 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | |
L2 | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | / | / | / | / | / | / | |
ارتفاع | ح | 389 | 439 | 500 | 595 | 777 | 975 | 1160 | 1390 | 1555 | 1811 | 2103 | 2300 | 2609 | 2780 | 3327 | 3606 | 3708 | 3924 | 4280 |
عقارب | دبليو | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 600 | 640 | 680 | 760 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 17 | 23 | 29 | 47 | 80 | 129 | 192 | 287 | 410 | 571 | 720 | 1170 | 1466 | 1699 | 1931 | 2380 | 2490 | 3600 | 458 |
فئة 300 رسم صمام البوابة




مادة نموذجية
العنصر | جزء اسم | مواد | العنصر | جزء اسم | مواد |
1 | الجسم | A216 WCB | 14 | شفة الغدة | A216 WCB |
2 | حلقة مقعد | A105 + STL | 15 | بندق | A194 2H |
3 | قرص | A216 WCB + 13 كر | 16 | حلمة دهن | الكربون الصلب |
4 | إيقاف | A182 F6a | 17 | البندق الجذعية | A439 GR. مد -2 |
5 | طوقا | SS 304 + الجرافيت | 18 | الاحتفاظ الجوز | الكربون الصلب |
6 | غطاء محرك السيارة | A216 WCB | 19 | عقارب | الدكتايل الحديد |
7 | بندق | A194 2H | 20 | بندق | الكربون الصلب |
8 | بولت | A193 B7 | 21 | برغي | الكربون الصلب |
9 | جلبة | A276 410 | 22 | نير | A216 WCB |
10 | التعبئة | SS304 + الجرافيت | 23 | بندق | A194 2H |
11 | دبوس | الكربون الصلب | 24 | بولت | A193 B7 |
12 | بولت | A307 GR.B | 25 | تحمل | صلب |
13 | السدادة | A276 410 | 26 | خاتم فانوس | A276 410 |
صنف 300 - أبعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة | 14 بوصة | 16 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة | 24 بوصة | 26 بوصة | 28 بوصة | 30 بوصة | 32 بوصة | 36 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | |
L2 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 517 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1552 | 1756 | |
ارتفاع | ح | 430 | 505 | 530 | 630 | 800 | 1008 | 1240 | 1470 | 1645 | 1841 | 1959 | 2194 | 2598 | 2800 | 3100 | 3320 | 3560 | 3910 |
عقارب | دبليو | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 810 | 810 | 810 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 30 | 45 | 57 | 88 | 147 | 219 | 368 | 522 | 694 | 1080 | 1235 | 1655 | 2320 | 3100 | 3893 | 4930 | 5230 | 6885 |
فئة 600 رسم صمام البوابة




مادة نموذجية
العنصر | جزء اسم | مواد | العنصر | جزء اسم | مواد |
1 | الجسم | A216 WCB | 14 | شفة الغدة | A216 WCB |
2 | حلقة مقعد | A105 + STL | 15 | بندق | A194 2H |
3 | قرص | A216 WCB + 13 كر | 16 | حلمة دهن | الكربون الصلب |
4 | إيقاف | A182 F6a | 17 | البندق الجذعية | A439 GR. مد -2 |
5 | طوقا | SS 304 + الجرافيت | 18 | الاحتفاظ الجوز | الكربون الصلب |
6 | غطاء محرك السيارة | A216 WCB | 19 | عقارب | الدكتايل الحديد |
7 | بندق | A194 2H | 20 | بندق | الكربون الصلب |
8 | بولت | A193 B7 | 21 | برغي | الكربون الصلب |
9 | جلبة | A276 410 | 22 | نير | A216 WCB |
10 | التعبئة | SS304 + الجرافيت | 23 | بندق | A194 2H |
11 | دبوس | الكربون الصلب | 24 | بولت | A193 B7 |
12 | بولت | A307 GR.B | 25 | تحمل | صلب |
13 | السدادة | A276 410 | 26 | خاتم فانوس | A276 410 |
صنف 600 - أبعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة | 14 بوصة | 16 بوصة | 18 بوصة | 20 بوصة | 24 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
ارتفاع | ح | 455 | 588 | 550 | 690 | 910 | 1065 | 1257 | 1468 | 1623 | 1816 | 2260 | 2705 | 2810 |
عقارب | دبليو | 250 | 250 | 250 | 350 | 450 | 500 | 640 | 680 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 45 | 55 | 76 | 127 | 277 | 485 | 754 | 936 | 1316 | 1672 | 2070 | 2405 | 4550 |
فئة 900 ، 1500 ، 2500 رسم صمام البوابة




مادة نموذجية
العنصر | جزء اسم | مواد | العنصر | جزء اسم | مواد |
1 | الجسم | A216 WCB | 14 | شفة الغدة | A216 WCB |
2 | حلقة مقعد | A105 + STL | 15 | بندق | A194 2H |
3 | قرص | A216 WCB + 13 كر | 16 | حلمة دهن | الكربون الصلب |
4 | إيقاف | A182 F6a | 17 | البندق الجذعية | A439 GR. مد -2 |
5 | طوقا | SS 304 + الجرافيت | 18 | الاحتفاظ الجوز | الكربون الصلب |
6 | غطاء محرك السيارة | A216 WCB | 19 | عقارب | الدكتايل الحديد |
7 | بندق | A194 2H | 20 | بندق | الكربون الصلب |
8 | بولت | A193 B7 | 21 | برغي | الكربون الصلب |
9 | جلبة | A276 410 | 22 | نير | A216 WCB |
10 | التعبئة | SS304 + الجرافيت | 23 | بندق | A194 2H |
11 | دبوس | الكربون الصلب | 24 | بولت | A193 B7 |
12 | بولت | A307 GR.B | 25 | تحمل | صلب |
13 | السدادة | A276 410 | 26 | خاتم فانوس | A276 410 |
صنف 900 ابعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 |
L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | |
L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | |
ارتفاع | ح | 620 | 705 | 737 | 825 | 1065 | 1219 | 1345 | 1840 |
عقارب | دبليو | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 610 | 610 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 95 | 108 | 125 | 194 | 378 | 635 | 900 | 1550 |
صنف 1500 ابعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 |
L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | |
L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | 1000 | 1146 | |
ارتفاع | ح | 695 | 705 | 770 | 872 | 1092 | 1400 | 1600 | 1840 |
عقارب | دبليو | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 610 | 610 | 610 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 95 | 128 | 181 | 275 | 627 | 1000 | 2200 | 3300 |
صنف 2500 ابعاد ووزن صمام البوابة
بحجم | بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | 3 " | 4 بوصة | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة | 12 بوصة |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
أبعاد نهاية إلى نهاية | إل | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
L2 | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | |
ارتفاع | ح | 700 | 750 | 887 | 1079 | 1450 | 1610 | 2076 | 2281 |
عقارب | دبليو | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 610 | 610 | 610 |
الوزن ، كجم | الترددات اللاسلكية | 135 | 210 | 271 | 506 | 1600 | 2450 | 4570 | 7150 |