أبعاد الصمام الكروي والوزن

وقت النشر: المؤلف: محرر الموقع يزور: 67

أبعاد الصمام الكروي من طرف إلى طرف ، وأحجام التجويف هي API 6D. حجم التجويف المُدرج أدناه هو الحد الأدنى للأحجام المحددة في API 6D. أبعاد الكرة من طرف إلى طرف مناسبة للتجويف الكامل والصمام الكروي المنخفض التجويف.

عائم الكرة الصمامات الأبعاد والوزن

أبعاد ووزن صمام الكرة العائمة

ملحوظة

  • L - وجهاً لوجه / أبعاد نهائية ، د - الحد الأدنى لحجم التجويف
  • الأبعاد وجهاً لوجه / من طرف إلى طرف وفقًا لمعيار ASME B16.10

فئة 150 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل ، النهايات ذات الحواف

بحجم د إل ح دبليو وزن
بوصة مم مم مم مم كلغ
1/2 13 108 85 160 2
3/4 19 117 93 160 2
1 25 127 112 180 4
1-1 / 2 38 165 132 240 6
2 51 178 138 350 12
2-1 / 2 62 191 155 400 15
3 76 203 175 400 24
4 102 229 200 450 36
5 125 356 246 650 58
6 152 394 263 * 300 94

فئة 300 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل

بحجم د إل ح دبليو وزن
بوصة مم مم مم مم كلغ
1/2 13 140 85 160 2.5
3/4 19 152 93 160 4
1 25 165 112 180 5
1-1 / 2 38 190 132 240 10
2 51 216 138 400 13.5
2-1 / 2 62 241 155 400 21
3 76 283 175 450 30
4 102 305 200 500 50
5 125 381 246 550 65
6 152 403 263 * 300 122

ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.

صمام الكرة ذو حواف الصلب مزورة البعد والوزن

فئة 600 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل

بحجم د إل ح دبليو وزن
بوصة مم مم مم مم كلغ
1/2 13 165 85 160 3.5
3/4 19 191 93 180 5.0
1 25 216 112 240 7.5
1-1 / 2 38 241 125 350 15
2 51 292 130 400 23
3 76 356 170 * 500 48
4 102 432 216 * 700 80

ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.

فئة 900 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل

بحجم د إل ح دبليو وزن
بوصة مم مم مم مم كلغ
1/2 13 216 85 160 5.0
3/4 19 229 93 180 8.0
1 25 254 115 240 10.0
1-1 / 2 38 305 128 400 20
2 51 368 148 450 25
3 76 381 196 * 600 50

ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.

فئة 1500 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل

بحجم د إل ح دبليو وزن
بوصة مم مم مم مم كلغ
1/2 13 216 85 160 5.0
3/4 19 229 112 180 8.0
1 25 254 115 240 10
1-1 / 2 38 305 123 400 20
2 51 368 132 * 450 30

ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.

مثبتة على عمود الدوران بعد صمام الكرة والوزن

أبعاد صمام الكرة مرتكز الدوران والوزن

ملحوظة:

  • الأبعاد من طرف إلى طرف هي L ، وحجم التجويف هو d في رسم الأبعاد أعلاه.
  • الأبعاد من طرف إلى طرف / وجها لوجه حسب API 6D.

فئة 150 ، أبعاد ووزن الصمام الكروي ، التجويف الكامل والمخفض ، النمط الطويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
2 " DN50 49 178 191 216 18 13
3 " DN80 74 203 216 283 31 24
4 " DN100 100 229 241 305 54 43
6 " DN150 150 394 406 547 226 181
8 " DN200 201 457 470 521 340 294
10 " DN250 252 533 546 559 544 476
12 " DN300 303 610 622 635 771 703
14 بوصة DN350 334 686 699 762 1065 975
16 بوصة DN400 385 762 775 838 1383 1247
18 " DN450 436 864 876 914 1995 1791
20 بوصة DN500 487 914 927 991 2404 2177
24 بوصة DN600 589 1067 1080 1143 3946 3606
26 بوصة DN650 633 1143 / 1247 4762 4286
28 بوصة DN700 684 1245 / 1346 5443 4898
30 بوصة DN800 735 1295 / 1397 6803 6123
36 بوصة DN900 874 1524 / 1727 11339 10205

فئة 300 ، أبعاد ووزن الصمام الكروي ، التجويف الكامل والمخفض ، النمط الطويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
2 بوصة DN50 49 216 232 216 27 20
3 " DN80 74 283 298 283 45 36
4 بوصة DN100 100 305 321 305 72 61
6 بوصة DN150 150 403 419 457 249 213
8 بوصة DN200 201 502 518 521 385 335
10 بوصة DN250 252 568 584 559 566 489
12 بوصة DN300 303 648 664 635 861 775
14 بوصة DN350 334 762 778 762 1179 1043
16 بوصة DN400 385 838 854 838 1564 1406
18 بوصة DN450 436 914 930 914 2267 2041
20 بوصة DN500 487 991 1010 991 2494 2267
24 بوصة DN600 589 1143 1165 1143 4195 3832
26 بوصة DN650 633 1245 1270 1245 5307 4762
28 بوصة DN700 684 1346 1372 1346 6350 5715
30 بوصة DN750 735 1397 1422 1397 7711 6939
36 بوصة DN900 874 1727 1754 1727 11793 10614

فئة 600 صمام الكرة البعد والوزن ، التجويف الكامل والمخفض ، نمط طويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
2 بوصة DN50 49 292 295 292 31 24
3 " DN80 74 356 359 356 54 43
4 بوصة DN100 100 432 435 432 99 81
6 بوصة DN150 150 559 562 559 272 226
8 بوصة DN200 201 660 664 660 544 444
10 بوصة DN250 252 787 791 787 771 625
12 بوصة DN300 303 838 841 838 997 807
14 بوصة DN350 334 889 892 889 1338 1088
16 بوصة DN400 385 991 994 991 2063 1700
18 بوصة DN450 436 1092 1095 1092 2671 2186
20 بوصة DN500 487 1194 1200 1194 3016 2472
24 بوصة DN600 589 1397 1407 1397 5238 4649
26 بوصة DN650 633 1448 1461 1448 6214 5216
28 بوصة DN700 684 1549 1562 1549 10205 9185
30 بوصة DN750 735 1651 1664 1651 10886 9797
36 بوصة DN900 874 2083 2099 2083 17100 15376

فئة 900 من أبعاد ووزن الصمام الكروي ، التجويف الكامل والمخفض ، النمط الطويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
2 بوصة DN50 49 368 371 368 54 43
3 " DN80 74 381 384 381 81 65
4 بوصة DN100 100 457 460 457 145 102
6 بوصة DN150 150 610 613 610 317 254
8 بوصة DN200 201 737 740 737 703 562
10 بوصة DN250 252 838 841 838 839 671
12 بوصة DN300 303 965 968 965 1315 1065
14 بوصة DN350 322 1029 1038 1029 1746 1406
16 بوصة DN400 373 1130 1140 1130 2154 1723
18 بوصة DN450 423 1219 1232 1219 3197 2562
20 بوصة DN500 471 1321 1334 1321 4558 3651
24 بوصة DN600 570 1549 1568 1549 6078 4876
30 بوصة DN750 712 1880 1902 1880 12440 11072
36 بوصة DN900 855 2286 2315 2286 20150 18337

فئة 1500 وزن وأبعاد الصمام الكروي ، التجويف الكامل والمخفض ، النمط الطويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
1 بوصة DN25 25 / 254 / 26 /
1.5 بوصة DN40 38 / 305 / 40 /
2 بوصة DN50 49 368 371 368 54 43
3 " DN80 74 470 473 470 109 84
4 بوصة DN100 100 546 549 546 191 127
6 بوصة DN150 144 705 711 705 541 409
8 بوصة DN200 192 832 841 832 880 616
10 بوصة DN250 239 991 1000 991 1555 1088
12 بوصة DN300 287 1130 1146 1130 2327 682
14 بوصة DN350 315 1257 1276 1257 2845 1959
16 بوصة DN400 360 1384 1407 1384 4186 3485
18 بوصة DN450 406 1537 1559 1537 6482 5191
20 بوصة DN500 454 1664 1686 1664 9341 7940
24 بوصة DN600 546 1943 1972 1943 12540 10660

فئة 2500 وزن وأبعاد الصمام الكروي ، التجويف الكامل والمخفض ، النمط الطويل - API 6D

بحجم حجم تجويف من النهاية إلى النهاية (مم) الوزن (كجم)
(مم) الترددات اللاسلكية RTJ BW RF / RTJ BW
1 بوصة DN25 25 / 356 / 36 /
1.5 بوصة DN40 38 / 387 / 48 /
2 بوصة DN50 42 451 454 451 115 98
3 " DN80 62 578 584 578 200 170
4 بوصة DN100 87 673 683 673 370 314
6 بوصة DN150 131 914 927 914 800 680
8 بوصة DN200 179 1022 1038 1022 1600 1360
10 بوصة DN250 223 1270 1292 1270 2500 2940
12 بوصة DN300 265 1422 1445 1422 4000 3400

الاستفسار عبر الإنترنت