
صمام فحص ثنائي اللوح
صمامات فحص اللوح المزدوج عبارة عن نهايات رقاقة أو عروة أو ذات حواف ، تتوافق مع API 6D أو API 594. صمامات فحص اللوح المزدوج عبارة عن تصميمات غير مثبتة لتجنب مسارات التسرب عبر جسم الصمام.
يستخدم صمام فحص اللوح المزدوج لوحين محملين بنابض يتوقفان على مسمار مفصل مركزي. يعد صمام فحص اللوح المزدوج نوعًا من صمامات فحص التأرجح ، مع ميزات أقصر بكثير وأقل وزنًا مقارنة بصمام فحص التأرجح التقليدي.
مزايا:
- تقوم صمامات فحص الصفائح المزدوجة بعمل أي صمام فحص متأرجح تقريبًا. ومع ذلك ، فإن أبعادها الأصغر تجعلها أخف وزنا ، وبالتالي ، فهي أكثر فعالية من حيث التكلفة للشراء والتركيب والصيانة.
- صمام فحص اللوح المزدوج عبارة عن صمام فحص صامت ؛ بسبب تصميمه المبتكر ، فإنه لا يغلق عند الإغلاق.
- يتمتع صمام فحص اللوح المزدوج بميزة مهمة تتمثل في أنه لا يعتمد على الضغط أو التدفق لتوسيط الألواح فيما يتعلق بسطح الختم من أجل عمل الختم.
مادة الجسم
الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والصلب المزدوج ، البرونز ، إينكونيل
مادة المقعد
SS 304 ، SS 316 ، STL 6 ، 13 Cr
نظرة خاطفة ، بونا-إن ، فيتون ، تفلون
رسومات فحص الصمام المزدوج
مادة نموذجية
رقم. | جزء اسم | مادة نموذجية |
1 | الجسم | A216 WCB |
2 | ختم المقعد | A216 WCB + STL. 6 تراكب |
3 | قرص | A351 CF8 |
4 | ينبوع | Inconel X-750 |
4 ا | ينبوع | Inconel X-750 |
5 | الفتحة | A276 410 |
6 | وقف دبوس | A276 410 |
7 | دعم رمح | A276 410 |
8 | التجنيب | A276 410 |
9 | البراغي | صلب |
10 | رفع العروة | صلب |
11 | تحمل | A276 410 |
أبعاد ووزن اللوحة المزدوجة ، مثل API 594
صنف 150 صمام فحص ثنائي اللوح ووزنه
بحجم | الأبعاد (مم) | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 60 | 103 | 51 | 61 | 2.5 |
2-1 / 2 " | 65 | 67 | 122 | 65 | 75 | 3 |
3 " | 80 | 73 | 135 | 80 | 92 | 4 |
4 بوصة | 100 | 73 | 173 | 102 | 114 | 6 |
5 " | 125 | 86 | 195 | 127 | 140 | 8 |
6 بوصة | 150 | 98 | 220 | 152 | 166 | 13 |
8 بوصة | 200 | 127 | 277 | 203 | 210 | 25 |
10 بوصة | 250 | 146 | 337 | 254 | 266 | 39 |
12 بوصة | 300 | 181 | 407 | 305 | 310 | 54 |
14 بوصة | 350 | 184 | 448 | 350 | 355 | 80 |
16 بوصة | 400 | 191 | 512 | 400 | 405 | 117 |
18 بوصة | 450 | 203 | 547 | 450 | 455 | 138 |
20 بوصة | 500 | 219 | 604 | 500 | 505 | 163 |
24 بوصة | 600 | 222 | 715 | 600 | 605 | 331 |
فئة 300 صمام فحص ثنائي اللوح ووزنه
بحجم | الأبعاد (مم) | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 60 | 110 | 51 | 61 | 3 |
2-1 / 2 " | 65 | 67 | 128 | 65 | 75 | 4 |
3 " | 80 | 73 | 147 | 80 | 92 | 6 |
4 بوصة | 100 | 73 | 179 | 102 | 114 | 8 |
5 " | 125 | 86 | 214 | 127 | 140 | 15 |
6 بوصة | 150 | 98 | 249 | 152 | 166 | 18 |
8 بوصة | 200 | 127 | 305 | 203 | 210 | 31 |
10 بوصة | 250 | 146 | 359 | 254 | 266 | 51 |
12 بوصة | 300 | 181 | 420 | 305 | 310 | 77 |
14 بوصة | 350 | 222 | 483 | 350 | 355 | 117 |
16 بوصة | 400 | 232 | 537 | 400 | 405 | 190 |
18 بوصة | 450 | 264 | 594 | 450 | 455 | 200 |
20 بوصة | 500 | 292 | 652 | 500 | 505 | 265 |
24 بوصة | 600 | 318 | 772 | 600 | 608 | 410 |
فئة 600 صمام فحص ثنائي اللوح والوزن
بحجم | الأبعاد (مم) | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 60 | 110 | 51 | 61 | 4 |
2-1 / 2 " | 65 | 67 | 128 | 65 | 75 | 5 |
3 " | 80 | 73 | 147 | 80 | 92 | 8 |
4 بوصة | 100 | 79 | 191 | 102 | 108 | 11 |
5 " | 125 | 105 | 239 | 127 | 136 | 20 |
6 بوصة | 150 | 136 | 264 | 152 | 162 | 26 |
8 بوصة | 200 | 165 | 318 | 200 | 212 | 55 |
10 بوصة | 250 | 213 | 398 | 250 | 266 | 95 |
12 بوصة | 300 | 229 | 455 | 305 | 312 | 140 |
14 بوصة | 350 | 273 | 490 | 337 | 355 | 223 |
16 بوصة | 400 | 305 | 562 | 387 | 400 | 360 |
18 بوصة | 450 | 362 | 610 | 438 | 450 | 395 |
20 بوصة | 500 | 368 | 680 | 489 | 500 | 518 |
24 بوصة | 600 | 438 | 786 | 591 | 600 | 836 |
فئة 900 صمام فحص ثنائي اللوح ووزنه
بحجم | أبعاد | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 70 | 140 | 51 | 58 | 8 |
2-1 / 2 " | 65 | 83 | 162 | 65 | 73 | 11 |
3 " | 80 | 83 | 165 | 80 | 90 | 14 |
4 بوصة | 100 | 102 | 204 | 102 | 108 | 20 |
5 " | 125 | 110 | 245 | 127 | 136 | 30 |
6 بوصة | 150 | 159 | 286 | 150 | 162 | 42 |
8 بوصة | 200 | 206 | 356 | 200 | 212 | 84 |
10 بوصة | 250 | 241 | 432 | 250 | 266 | 145 |
12 بوصة | 300 | 292 | 495 | 305 | 312 | 220 |
14 بوصة | 350 | 356 | 518 | 337 | 355 | 350 |
16 بوصة | 400 | 384 | 572 | 387 | 400 | 470 |
18 بوصة | 450 | 451 | 635 | 438 | 450 | 605 |
20 بوصة | 500 | 451 | 695 | 487 | 496 | 820 |
24 بوصة | 600 | 495 | 835 | 591 | 600 | 1050 |
صنف 1500 صمام فحص ثنائي اللوح ووزنه
بحجم | الأبعاد (مم) | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 70 | 140 | 51 | 58 | 8 |
2-1 / 2 " | 65 | 83 | 162 | 65 | 73 | 11 |
3 " | 80 | 83 | 172 | 80 | 90 | 19 |
4 بوصة | 100 | 102 | 207 | 102 | 108 | 26 |
5 " | 125 | 110 | 252 | 127 | 136 | 51 |
6 بوصة | 150 | 159 | 280 | 150 | 162 | 68 |
8 بوصة | 200 | 206 | 350 | 200 | 212 | 130 |
10 بوصة | 250 | 248 | 433 | 250 | 266 | 210 |
12 بوصة | 300 | 305 | 518 | 305 | 312 | 384 |
14 بوصة | 350 | 356 | 576 | 337 | 355 | 550 |
16 بوصة | 400 | 384 | 639 | 387 | 400 | 635 |
18 بوصة | 450 | 468 | 701 | 430 | 438 | 790 |
20 بوصة | 500 | 533 | 753 | 478 | 487 | 1275 |
24 بوصة | 600 | 559 | 897 | 570 | 578 | 2710 |
فئة 2500 صمام فحص ثنائي اللوح والوزن
بحجم | الأبعاد (مم) | وزن | ||||
NPS | DN | إل | د | د 2 | د 3 | (كلغ) |
2 بوصة | 50 | 70 | 143 | 51 | 58 | 10 |
2-1 / 2 " | 65 | 83 | 166 | 65 | 73 | 18 |
3 " | 80 | 86 | 194 | 80 | 90 | 26 |
4 بوصة | 100 | 105 | 232 | 102 | 108 | 40 |
5 " | 125 | 110 | 277 | 127 | 136 | 59 |
6 بوصة | 150 | 159 | 315 | 150 | 162 | 90 |
8 بوصة | 200 | 206 | 385 | 230 | 212 | 150 |
10 بوصة | 250 | 254 | 474 | 250 | 266 | 240 |
12 بوصة | 300 | 305 | 547 | 312 | 440 | 619 |