
صمام الكرة العائمة
الصمامات الكروية العائمة عبارة عن مدخل جانبي ، وآمنة للحريق ، ومضادة للكهرباء الساكنة ، وتصاميم قفل. تتوافق الصمامات الكروية الفولاذية مع API 6D و API 608 و API 598 .
الصمام الكروي العائم هو صمام كروي مع كرة تطفو داخل جسم الصمام. إنه ينجرف نحو الجانب السفلي ويدفع بقوة ضد المقعد تحت ضغط متوسط لضمان موثوقية الختم. يتمتع صمام الكرة العائمة Relia بمقعد ذاتي الارتياح يخفف الضغط في اتجاه التيار.
يتميز الصمام الكروي العائم بهيكل بسيط وأداء إحكام جيد ، ولكن مادة المقعد مطلوبة لتحمل عبء العمل نظرًا لأن حلقة المقعد تتحمل ضغط الختم.
- بحجم
- 1/2 "-6"
- تصنيف الضغط
- فئة 150-1500
- اتصالات النهاية
- مشفه ، ملحومة ، مترابطة
المواصفات القياسية
التصميم والتصنيع | API 6D / API 608 / BS5351 / ISO 17292 | وجها لوجه البعد | API 6D |
الفحص والاختبار | API 6D / API 598 | سمك الحائط | API 6D |
البعد نهاية شفة | ANSI / ASME B16.5.2 | مواد | ناصر محمد 0175 |
تصميم آمن للحريق | API 607 / API 6FA |
بناء الجسم:
صمام كروي عائم للدخول الجانبي ، جسم مسدود ، قطعة واحدة ، قطعتان أو 3 قطع جسم ؛
مواد الجسم:
الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الكربوني منخفض الحرارة ، دوبلكس ، سوبر دوبلكس ، آل برونز ، إنكونيل إلخ.
خامة المقعد:
مقعد ناعم: PTFE ، Nylon ، PEEK ، PPL ، Delrin ، Devlon إلخ.
جلوس معدني: ستالايت ، تونستن كاربايد ، كروم كربيد
لاختيار مادة المقعد ، يرجى الرجوع إلى دليل اختيار مادة مقعد الصمام الكروي
مادة الكرة:
إنب ، ستالايت ، تونستن كاربايد ، كروم كربيد
المشغل أو العامل
يدوي: رافعة أو مفتاح ربط أو ترس
مدفوع: هوائي / هيدروليكي / كهربائي
سمات
- ختم ثنائي الاتجاه ، ثنائي الاتجاه
- تسرب صفر
- جسم مقسم ، جسم مثبت بمسامير ، مدخل جانبي.
- آمنة النار
- جهاز مضاد للكهرباء الساكنة
- جهاز القفل
- مقعد مريح
رسومات نموذجية
صمام الكرة العائمة ذو الحواف الفولاذية المزورة
مواصفات المواد
رقم. | جزء اسم | WCB / A105 + ENP | LCB / F316 | A351 CF8M / F316 |
1 | بندق | ASTM A194 2H | ASTM A194 2HM | ASTM A194 8M |
2 | بولت | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8M |
3 | غطاء محرك السيارة | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB | ASTM A351 CF8M |
4 | طوقا | SS304 + الجرافيت | SS316 + الجرافيت | SS316 + الجرافيت |
5 | مقعد | PTFE ، RPTFE | PTFE ، RPTFE | PTFE ، RPTFE |
6 | كرة | ASTM A105 + ENP | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 |
7 | الجسم | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB | ASTM A351 CF8M |
8 | ينبوع | SS 304 | SS 316 | SS 316 |
9 | إيقاف | A182 F6a | A182 F316 | A182 F316 |
10 | غسالة اقتحام | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | التعبئة | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت |
12 | الغدة التعبئة | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB | ASTM A351 CF8M |
13 | بولت | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7M | ASTM A193 B8M |
14 | بندق | ASTM A194 2H | ASTM A194 2HM | ASTM A194 8M |
15 | يد توقف | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
16 | قفل | الحديد الزهر | الحديد الزهر | الحديد الزهر |
17 | رافعة | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
18 | طوقا | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
19 | دبوس | الكربون الصلب | الكربون الصلب | ستانلس ستيل |
صمام الكرة العائمة ذو الحواف الفولاذية المزورة
مواصفات المواد
رقم. | جزء اسم | A105 / A105 + ENP | LF2 / F316 | F316 / F316 |
1 | بندق | A194 2H | A194 7 م | A194 8 م |
2 | بولت | A193 B7 | A320 L7M | A193 B8M |
3 | غطاء محرك السيارة | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 | ASTM A182 F316 |
4 | طوقا | 304 + الجرافيت | 316 + الجرافيت | 316 + الجرافيت |
5 | يا الدائري | فيتون درهم | فيتون درهم | فيتون درهم |
6 | يا الدائري | فيتون درهم | فيتون درهم | فيتون درهم |
7 | مقعد | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | كرة | A105 + ENP | A350 LF2 + ENP | A182 F316 |
9 | غسالة اقتحام | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | إيقاف | A182 F6a | A182 F316 | A182 F316 |
11 | كم المحور | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
12 | حشو الغدة | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 | A182 F316 |
13 | التعبئة | الجرافيت | الجرافيت | الجرافيت |
14 | عشيق | A193 B7 | A320 L7M | A193 B8M |
15 | قفل | الحديد الزهر | الحديد الزهر | الحديد الزهر |
16 | الغدة التعبئة | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 | A182 F316 |
17 | يد توقف | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
18 | حلقة الخاطف | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
19 | عشيق | A193 B7 | A320 L7M | A193 B8M |
20 | يتعامل | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
21 | طوقا | SS304 + الجرافيت | SS316 + الجرافيت | SS316 + الجرافيت |
22 | عشيق | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
23 | سود | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
24 | رافعة | الكربون الصلب | الكربون الصلب | الكربون الصلب |
البعد والوزن
ملحوظة:
1. L - وجهاً لوجه / أبعاد نهائية ، د - حجم التجويف الأدنى
2. الأبعاد وجهاً لوجه / طرف إلى طرف طبقاً لمعيار ASME B16.10
فئة 150 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل ، النهايات ذات الحواف
بحجم | د | إل | ح | دبليو | وزن |
بوصة | مم | مم | مم | مم | كلغ |
1/2 | 13 | 108 | 85 | 160 | 2 |
3/4 | 19 | 117 | 93 | 160 | 2 |
1 | 25 | 127 | 112 | 180 | 4 |
1-1 / 2 | 38 | 165 | 132 | 240 | 6 |
2 | 51 | 178 | 138 | 350 | 12 |
2-1 / 2 | 62 | 191 | 155 | 400 | 15 |
3 | 76 | 203 | 175 | 400 | 24 |
4 | 102 | 229 | 200 | 450 | 36 |
5 | 125 | 356 | 246 | 650 | 58 |
6 | 152 | 394 | 263 | * 300 | 94 |
فئة 300 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل
بحجم | د | إل | ح | دبليو | وزن |
بوصة | مم | مم | مم | مم | كلغ |
1/2 | 13 | 140 | 85 | 160 | 2.5 |
3/4 | 19 | 152 | 93 | 160 | 4 |
1 | 25 | 165 | 112 | 180 | 5 |
1-1 / 2 | 38 | 190 | 132 | 240 | 10 |
2 | 51 | 216 | 138 | 400 | 13.5 |
2-1 / 2 | 62 | 241 | 155 | 400 | 21 |
3 | 76 | 283 | 175 | 450 | 30 |
4 | 102 | 305 | 200 | 500 | 50 |
5 | 125 | 381 | 246 | 550 | 65 |
6 | 152 | 403 | 263 | * 300 | 122 |
ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.
فئة 600 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل
بحجم | د | إل | ح | دبليو | وزن |
بوصة | مم | مم | مم | مم | كلغ |
1/2 | 13 | 165 | 85 | 160 | 3.5 |
3/4 | 19 | 191 | 93 | 180 | 5.0 |
1 | 25 | 216 | 112 | 240 | 7.5 |
1-1 / 2 | 38 | 241 | 125 | 350 | 15 |
2 | 51 | 292 | 130 | 400 | 23 |
3 | 76 | 356 | 170 | * 500 | 48 |
4 | 102 | 432 | 216 | * 700 | 80 |
ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.
فئة 900 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل
بحجم | د | إل | ح | دبليو | وزن |
بوصة | مم | مم | مم | مم | كلغ |
1/2 | 13 | 216 | 85 | 160 | 5.0 |
3/4 | 19 | 229 | 93 | 180 | 8.0 |
1 | 25 | 254 | 115 | 240 | 10.0 |
1-1 / 2 | 38 | 305 | 128 | 400 | 20 |
2 | 51 | 368 | 148 | 450 | 25 |
3 | 76 | 381 | 196 | * 600 | 50 |
ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.
فئة 1500 أبعاد الصمام الكروي العائم ، التجويف الكامل
بحجم | د | إل | ح | دبليو | وزن |
بوصة | مم | مم | مم | مم | كلغ |
1/2 | 13 | 216 | 85 | 160 | 5.0 |
3/4 | 19 | 229 | 112 | 180 | 8.0 |
1 | 25 | 254 | 115 | 240 | 10 |
1-1 / 2 | 38 | 305 | 123 | 400 | 20 |
2 | 51 | 368 | 132 | * 450 | 30 |
ملاحظة: * تعني الصمامات الكروية العائمة التي تعمل بترس.