ASTM A351: مواصفات المسبوكات ، الأوستنيتي ، للأجزاء المحتوية على الضغط
1 نطاق*
1.1 تغطي ASTM A351 مصبوبات الصلب الأوستنيتي للصمامات والشفاه والتجهيزات والأجزاء الأخرى المحتوية على الضغط (الملاحظة 1).
ملاحظة 1 - مصبوبات الصلب الكربوني للأجزاء المحتوية على ضغط مغطاة بالمواصفة ASTM A216 / A216M ، مصبوبات الفولاذ منخفض السبائك بالمواصفة ASTM A217 / A217M ، والمسبوكات المزدوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ حسب المواصفة A995 / A995M .
1.2 يتم تضمين عدد من درجات مصبوبات الفولاذ الأوستنيتي في هذه المواصفة. نظرًا لأن هذه الدرجات تمتلك درجات متفاوتة من الملاءمة للخدمة في درجات حرارة عالية أو في البيئات المسببة للتآكل ، فمن مسؤولية المشتري تحديد الدرجة التي يجب توفيرها. سيعتمد الاختيار على ظروف التصميم والخدمة ، والخصائص الميكانيكية ، وخصائص درجات الحرارة العالية أو المقاومة للتآكل ، أو كليهما.
1.2.1 بسبب عدم الاستقرار الحراري ، لا يوصى باستخدام الدرجات CE20N و CF3A و CF3MA و CF8A للخدمة في درجات حرارة أعلى من 800 درجة فهرنهايت 425 درجة مئوية.
1.3 يتم توفير متطلبات تكميلية ذات طبيعة اختيارية للاستخدام بناءً على اختيار المشتري. تنطبق المتطلبات التكميلية فقط عندما يحددها المشتري بشكل فردي في أمر الشراء أو العقد.
1.4 يجب اعتبار القيم المذكورة في وحدات النظام الدولي للوحدات أو وحدات البوصة الجنيه بشكل منفصل كمعيار. قد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام معادلات دقيقة ؛ لذلك ، يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر. قد يؤدي الجمع بين القيم من النظامين إلى عدم التوافق مع المعيار.
1.4.1 يتم التعبير عن هذه المواصفات في كل من وحدات البوصة جنيه ووحدات SI ؛ ومع ذلك ، ما لم يحدد أمر الشراء أو العقد تعيين مواصفة M المطبقة (وحدات SI) ، يجب تطبيق وحدات البوصة باوند. داخل النص ، تظهر وحدات النظام الدولي للوحدات بين قوسين أو أقواس.
1.5 تم تطوير هذا المعيار الدولي وفقًا للمبادئ المعترف بها دوليًا بشأن التقييس المنصوص عليها في قرار مبادئ تطوير المعايير والأدلة والتوصيات الدولية الصادرة عن لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية (TBT).
المتطلبات الكيميائية
الصف المادي | العنصر ،٪ (الحد الأقصى ، ما لم يتم تحديد النطاق) | ||||||||||||
A351 | UNS | ج | مينيسوتا | سي | س | ص | سجل تجاري | ني | مو | شارك | الخامس | ن | النحاس |
CE20N | J92802 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 23.0 - 26.0 | 8.0-11.0 | 0.50 | ... | ... | 0.08-0.20 | ... |
CF3 ، CF3A | J92700 | 0.03 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 8.0-12.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CF8 ، CF8A | J92600 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CF3M ، CF3MA | J92800 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... |
CF8M | J92900 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... |
CF3MN | J92804 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | ... | ... | 0.10-0.20 | |
CF8C | J92710 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 0.50 | ملاحظة أ | ... | ... | |
CF10 | J92950 | 0.04-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CF10M | J92901 | 0.04-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... |
CF10MC | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 15.0-18.0 | 13.0-16.0 | 17.5-22.5 | ملاحظة ب | ... | ... | ... | |
CF10SMnN | J92972 | 0.10 | 7.00-9.00 | 3.50-4.50 | 0.030 | 0.060 | 16.0-18.0 | 8.0-9.0 | ... | ... | ... | 0.08-0.18 | ... |
CG3M | J92999 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | ... | ... | ... | ... |
CG6MMnN | J93790 | 0.06 | 4.0-6.0 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | 1.50 - 3.00 | 0.10-0.30 | 0.10-0.30 | 0.20-0.40 | |
CG8M | J93000 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | ... | ... | ... | ... |
CH8 | J93400 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 22.0 - 26.0 | 12.0-15.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CH10 | J93401 | 0.04-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 22.0 - 26.0 | 12.0-15.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CH20 | J93402 | 0.04-0.20 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.040 | 22.0 - 26.0 | 12.0-15.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
ك 20 | J94202 | 0.04-0.20 | 1.50 | 1.75 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
CK3MCuN | J93254 | 0.025 | 1.20 | 1.00 | 0.010 | 0.045 | 19.5-20.5 | 17.5-19.5 | 6.0-7.0 | ... | ... | 0.18-0.24 | 0.50-1.00 |
CN3MNN | J94651 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.010 | 0.040 | 20.0-22.0 | 23.5-25.5 | 6.0-7.0 | ... | ... | 0.18-0.26 | 0.75 |
CN7M | N08007 | 0.07 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 19.0-22.0 | 27.5-30.5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | 3.0-4.0 |
CT15C | N08151 | 0.05-0.15 | 0.15-1.50 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.03 | 19.0-21.0 | 31.0 - 34.0 | ... | 0.50-150 | ... | ... | ... |
HG10MnN | J92604 | 0.07-0.11 | 3.0-5.0 | 0.70 | 0.030 | 0.040 | 18.5-20.5 | 11.5-13.5 | 0.25-0.45 | الملاحظة ج | ... | 0.20-0.30 | 0.50 |
HK30 | J94203 | 0.25-0.35 | 1.50 | 1.75 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
HK40 | J94204 | 0.35-0.45 | 1.50 | 1.75 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
HT30 | N08030 | 0.25-0.35 | 2.00 | 2.50 | 0.040 | 0.040 | 13.0 - 17.0 | 33.0 - 37.0 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
ملحوظة
أ - يجب أن يحتوي الصف CF8C على محتوى كولومبيوم (نيوبيوم) لا يقل عن 8 أضعاف محتوى الكربون ولكن لا يزيد عن 1.00٪.
ب - درجة CF10MC يجب أن يكون محتوى الكولومبيوم (النيوبيوم) لا يقل عن 10 أضعاف محتوى الكربون ولكن لا يزيد عن 1.20٪.
C - الدرجة HG10MnN يجب أن يكون محتوى الكولومبيوم (النيوبيوم) لا يقل عن 8 أضعاف الكربون ، ولكن ليس أكثر من 1.00٪.
D - Columbium (Cb) و niobium (Nb) هي أسماء بديلة للعنصر 41
المتطلبات الفيزيائية (الشد)
الصف المادي | قوة الشد ، دقيقة | قوة الغلة ، دقيقة | استطالة في 2 بوصة. أو 50 مم دقيقة | |||
A351 | UNS | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ksi | الآلام والكروب الذهنية | ٪ |
CE20N | J92802 | 80 | 550 | 40 | 275 | 30 |
CF3 | J92700 | 70 | 485 | 30 | 205 | 35 |
CF3A | J92700 | 77 | 530 | 35 | 240 | 35 |
CF8 | J92600 | 70 | 485 | 35 | 205 | 35 |
CF8A | J92600 | 77 | 530 | 35 | 240 | 35 |
CF3M | J92800 | 70 | 485 | 35 | 205 | 30 |
CF3MA | J92800 | 80 | 550 | 37 | 255 | 30 |
CF8M | J92900 | 70 | 485 | 30 | 205 | 30 |
CF3M | J92804 | 75 | 515 | 37 | 255 | 35 |
CF8C | J92710 | 70 | 485 | 30 | 205 | 30 |
CF10 | J92950 | 70 | 485 | 30 | 205 | 35 |
CF10M | J92901 | 70 | 485 | 30 | 205 | 30 |
CF10MC | 70 | 485 | 30 | 205 | 20 | |
CF10SMnN | J92972 | 82 | 585 | 42.5 | 295 | 30 |
CG3M | J92999 | 75 | 515 | 35 | 240 | 25 |
CG6MMnN | J93790 | 85 | 585 | 42.5 | 295 | 30 |
CG8M | J93000 | 75 | 515 | 35 | 240 | 25 |
CH8 | J93400 | 65 | 450 | 28 | 195 | 30 |
CH10 | J93401 | 70 | 485 | 30 | 205 | 30 |
CH20 | J93402 | 70 | 485 | 30 | 205 | 30 |
ك 20 | J94202 | 65 | 450 | 28 | 195 | 30 |
CK3MCuN | J93254 | 80 | 550 | 38 | 260 | 35 |
CN3MNN | J94651 | 80 | 550 | 38 | 260 | 35 |
CN7M | N08007 | 62 | 425 | 25 | 170 | 35 |
CT15C | N08151 | 63 | 435 | 25 | 170 | 20 |
HG10MnN | J92604 | 76 | 525 | 33 | 225 | 20 |
HK30 | J94203 | 65 | 450 | 35 | 240 | 10 |
HK40 | J94204 | 62 | 425 | 35 | 240 | 10 |
HT30 | N08030 | 65 | 450 | 28 | 195 | 15 |
أ- تحديد بطريقة الإزاحة 0.2٪.
ب - عند استخدام قضبان اختبار ICI في اختبار الشد كما هو منصوص عليه في المواصفة A995 / A995M ، يجب أن يكون طول المقياس إلى نسبة قطر القسم المخفض من 4 إلى 1.